Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.130 | - |
Wählende | 474 | 41,9 % |
Stimmzettelhefte | 474 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 472 | - |
Gültige Stimmen | 2.351 | - |
SPD | 839 | 35,7 % |
CDU | 300 | 12,8 % |
FDP | 30 | 1,3 % |
GRÜNE | 554 | 23,6 % |
Volt | 52 | 2,2 % |
Die Linke | 286 | 12,2 % |
AfD | 226 | 9,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 35 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.130 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.130 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 738 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 474 |