Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.067 | - |
Wählende | 442 | 41,4 % |
Stimmzettelhefte | 442 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 434 | - |
Gültige Stimmen | 2.170 | - |
SPD | 608 | 28,0 % |
CDU | 526 | 24,2 % |
FDP | 94 | 4,3 % |
GRÜNE | 554 | 25,5 % |
Volt | 85 | 3,9 % |
Die Linke | 227 | 10,5 % |
AfD | 57 | 2,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 2 | 0,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.067 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.067 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 437 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 442 |