place
31104 - Universität Hamburg, Geomatikum
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.103 | - |
Wählende | 475 | 43,1 % |
Stimmzettelhefte | 475 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 467 | - |
Gültige Stimmen | 2.335 | - |
SPD | 553 | 23,7 % |
CDU | 187 | 8,0 % |
FDP | 45 | 1,9 % |
GRÜNE | 721 | 30,9 % |
Volt | 96 | 4,1 % |
Die Linke | 534 | 22,9 % |
AfD | 113 | 4,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % |
Die PARTEI | 17 | 0,7 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 50 | 2,1 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 475 |