place
30906 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 890 | - |
Wählende | 387 | 43,5 % |
Stimmzettelhefte | 387 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 386 | - |
Gültige Stimmen | 1.928 | - |
SPD | 445 | 23,1 % |
CDU | 135 | 7,0 % |
FDP | 23 | 1,2 % |
GRÜNE | 636 | 33,0 % |
Volt | 50 | 2,6 % |
Die Linke | 552 | 28,6 % |
AfD | 35 | 1,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,5 % |
BSW | 12 | 0,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 890 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 890 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 560 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 381 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 387 |