Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.045 | - |
Wählende | 452 | 43,3 % |
Stimmzettelhefte | 452 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 448 | - |
Gültige Stimmen | 1.979 | - |
SPD | 531 | 26,8 % |
CDU | 160 | 8,1 % |
FDP | 16 | 0,8 % |
GRÜNE | 671 | 33,9 % |
Volt | 84 | 4,2 % |
Die Linke | 411 | 20,8 % |
AfD | 50 | 2,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 7 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.045 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.045 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 606 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 452 |