Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.078 | - |
Wählende | 383 | 35,5 % |
Stimmzettelhefte | 383 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 380 | - |
Gültige Stimmen | 1.889 | - |
SPD | 507 | 26,8 % |
CDU | 144 | 7,6 % |
FDP | 20 | 1,1 % |
GRÜNE | 769 | 40,7 % |
Volt | 83 | 4,4 % |
Die Linke | 270 | 14,3 % |
AfD | 63 | 3,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 22 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.078 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 515 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 563 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 372 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 383 |