Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 952 | - |
Wählende | 442 | 46,4 % |
Stimmzettelhefte | 442 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 429 | - |
Gültige Stimmen | 2.135 | - |
SPD | 922 | 43,2 % |
CDU | 403 | 18,9 % |
FDP | 45 | 2,1 % |
GRÜNE | 439 | 20,6 % |
Volt | 65 | 3,0 % |
Die Linke | 92 | 4,3 % |
AfD | 116 | 5,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 13 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 40 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 603 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 442 |