Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 926 | - |
Wählende | 458 | 49,5 % |
Stimmzettelhefte | 458 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 449 | - |
Gültige Stimmen | 2.242 | - |
SPD | 746 | 33,3 % |
CDU | 624 | 27,8 % |
FDP | 57 | 2,5 % |
GRÜNE | 440 | 19,6 % |
Volt | 57 | 2,5 % |
Die Linke | 151 | 6,7 % |
AfD | 120 | 5,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 3 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 926 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 458 |