Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.072 | - |
Wählende | 432 | 40,3 % |
Stimmzettelhefte | 432 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 424 | - |
Gültige Stimmen | 2.110 | - |
SPD | 688 | 32,6 % |
CDU | 823 | 39,0 % |
FDP | 104 | 4,9 % |
GRÜNE | 314 | 14,9 % |
Volt | 25 | 1,2 % |
Die Linke | 53 | 2,5 % |
AfD | 58 | 2,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 44 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.072 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.072 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 559 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 513 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 432 |