place
22604 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sülldorf-Iserbrook
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 876 | - |
Wählende | 436 | 49,8 % |
Stimmzettelhefte | 436 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 433 | - |
Gültige Stimmen | 2.140 | - |
SPD | 745 | 34,8 % |
CDU | 541 | 25,3 % |
FDP | 46 | 2,1 % |
GRÜNE | 418 | 19,5 % |
Volt | 47 | 2,2 % |
Die Linke | 148 | 6,9 % |
AfD | 117 | 5,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 7 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 41 | 1,9 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 533 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 436 |