place
22504 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Gemeindehaus
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 983 | - |
Wählende | 456 | 46,4 % |
Stimmzettelhefte | 456 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 455 | - |
Gültige Stimmen | 2.275 | - |
SPD | 848 | 37,3 % |
CDU | 423 | 18,6 % |
FDP | 57 | 2,5 % |
GRÜNE | 445 | 19,6 % |
Volt | 54 | 2,4 % |
Die Linke | 197 | 8,7 % |
AfD | 170 | 7,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 11 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % |
Die PARTEI | 11 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 35 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 456 |