place
22115 - Bürgerhaus Bornheide (rotes Haus)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.377 | - |
Wählende | 344 | 25,0 % |
Stimmzettelhefte | 344 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 333 | - |
Gültige Stimmen | 1.650 | - |
SPD | 598 | 36,2 % |
CDU | 191 | 11,6 % |
FDP | 18 | 1,1 % |
GRÜNE | 204 | 12,4 % |
Volt | 47 | 2,8 % |
Die Linke | 218 | 13,2 % |
AfD | 272 | 16,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 42 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 46 | 2,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.377 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.377 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.040 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 344 |