place
22015 - Grundschule Franzosenkoppel
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 959 | - |
Wählende | 242 | 25,2 % |
Stimmzettelhefte | 242 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 15 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 227 | - |
Gültige Stimmen | 1.126 | - |
SPD | 357 | 31,7 % |
CDU | 166 | 14,7 % |
FDP | 8 | 0,7 % |
GRÜNE | 104 | 9,2 % |
Volt | 20 | 1,8 % |
Die Linke | 123 | 10,9 % |
AfD | 279 | 24,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 36 | 3,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 959 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 240 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 242 |