place
22011 - Grundschule Franzosenkoppel
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 859 | - |
Wählende | 347 | 40,4 % |
Stimmzettelhefte | 347 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 343 | - |
Gültige Stimmen | 1.687 | - |
SPD | 628 | 37,2 % |
CDU | 295 | 17,5 % |
FDP | 24 | 1,4 % |
GRÜNE | 176 | 10,4 % |
Volt | 28 | 1,7 % |
Die Linke | 157 | 9,3 % |
AfD | 232 | 13,8 % |
DieWahl - WFG | 21 | 1,2 % |
DAVA-Hamburg | 27 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
Die PARTEI | 13 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 70 | 4,1 % |
NPD | 6 | 0,4 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 859 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 859 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 344 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 347 |