place
22009 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.159 | - |
Wählende | 405 | 34,9 % |
Stimmzettelhefte | 405 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 398 | - |
Gültige Stimmen | 1.987 | - |
SPD | 663 | 33,4 % |
CDU | 296 | 14,9 % |
FDP | 30 | 1,5 % |
GRÜNE | 232 | 11,7 % |
Volt | 47 | 2,4 % |
Die Linke | 271 | 13,6 % |
AfD | 287 | 14,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 41 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,7 % |
Die PARTEI | 29 | 1,5 % |
ÖDP | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 58 | 2,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.159 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.159 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 402 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 405 |