Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.039 | - |
Wählende | 522 | 50,2 % |
Stimmzettelhefte | 522 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 518 | - |
Gültige Stimmen | 2.589 | - |
SPD | 772 | 29,8 % |
CDU | 908 | 35,1 % |
FDP | 125 | 4,8 % |
GRÜNE | 524 | 20,2 % |
Volt | 33 | 1,3 % |
Die Linke | 112 | 4,3 % |
AfD | 76 | 2,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 16 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 0,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 401 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 511 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 522 |