Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 800 | - |
Wählende | 344 | 43,0 % |
Stimmzettelhefte | 344 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 337 | - |
Gültige Stimmen | 1.660 | - |
SPD | 661 | 39,8 % |
CDU | 217 | 13,1 % |
FDP | 14 | 0,8 % |
GRÜNE | 381 | 23,0 % |
Volt | 41 | 2,5 % |
Die Linke | 153 | 9,2 % |
AfD | 104 | 6,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
Die PARTEI | 15 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 59 | 3,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 800 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 800 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 340 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 344 |