Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 869 | - |
Wählende | 313 | 36,0 % |
Stimmzettelhefte | 313 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 307 | - |
Gültige Stimmen | 1.524 | - |
SPD | 477 | 31,3 % |
CDU | 193 | 12,7 % |
FDP | 15 | 1,0 % |
GRÜNE | 347 | 22,8 % |
Volt | 29 | 1,9 % |
Die Linke | 317 | 20,8 % |
AfD | 86 | 5,6 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 41 | 2,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 869 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 652 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 313 |