Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.087 | - |
Wählende | 455 | 41,9 % |
Stimmzettelhefte | 455 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 445 | - |
Gültige Stimmen | 2.214 | - |
SPD | 679 | 30,7 % |
CDU | 210 | 9,5 % |
FDP | 20 | 0,9 % |
GRÜNE | 645 | 29,1 % |
Volt | 83 | 3,7 % |
Die Linke | 363 | 16,4 % |
AfD | 117 | 5,3 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
Die PARTEI | 19 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 62 | 2,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 455 |