place
21405 - Augustinum Seniorenresidenz Hamburg
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.122 | - |
Wählende | 472 | 42,1 % |
Stimmzettelhefte | 472 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 465 | - |
Gültige Stimmen | 2.245 | - |
SPD | 666 | 29,7 % |
CDU | 402 | 17,9 % |
FDP | 63 | 2,8 % |
GRÜNE | 614 | 27,3 % |
Volt | 70 | 3,1 % |
Die Linke | 323 | 14,4 % |
AfD | 78 | 3,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.122 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.122 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 472 |