place
21403 - Schule Rothestraße, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.009 | - |
Wählende | 483 | 47,9 % |
Stimmzettelhefte | 483 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 480 | - |
Gültige Stimmen | 2.399 | - |
SPD | 643 | 26,8 % |
CDU | 283 | 11,8 % |
FDP | 34 | 1,4 % |
GRÜNE | 740 | 30,8 % |
Volt | 84 | 3,5 % |
Die Linke | 502 | 20,9 % |
AfD | 44 | 1,8 % |
DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 14 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 15 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 18 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 0,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 483 |