Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.056 | - |
Wählende | 485 | 45,9 % |
Stimmzettelhefte | 485 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 481 | - |
Gültige Stimmen | 2.396 | - |
SPD | 452 | 18,9 % |
CDU | 205 | 8,6 % |
FDP | 29 | 1,2 % |
GRÜNE | 931 | 38,9 % |
Volt | 138 | 5,8 % |
Die Linke | 490 | 20,5 % |
AfD | 55 | 2,3 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 45 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 12 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 418 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 485 |