Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.074 | - |
Wählende | 432 | 40,2 % |
Stimmzettelhefte | 432 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 425 | - |
Gültige Stimmen | 2.116 | - |
SPD | 549 | 25,9 % |
CDU | 127 | 6,0 % |
FDP | 15 | 0,7 % |
GRÜNE | 780 | 36,9 % |
Volt | 81 | 3,8 % |
Die Linke | 424 | 20,0 % |
AfD | 91 | 4,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 9 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 30 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.074 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.074 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 644 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 432 |