place
11302 - Höhere Handelsschule St. Georg
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.238 | - |
Wählende | 431 | 34,8 % |
Stimmzettelhefte | 431 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 419 | - |
Gültige Stimmen | 2.089 | - |
SPD | 550 | 26,3 % |
CDU | 271 | 13,0 % |
FDP | 18 | 0,9 % |
GRÜNE | 527 | 25,2 % |
Volt | 80 | 3,8 % |
Die Linke | 458 | 21,9 % |
AfD | 96 | 4,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 51 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.238 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.238 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 429 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 431 |