Wahlbeteiligung: 78,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.401 | - | - |
Wählende | 8.209 | 78,9 % | +3,4 |
Stimmzettelhefte | 8.209 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 78 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 8.131 | - | - |
Gültige Stimmen | 40.555 | - | - |
SPD | 11.722 | 28,9 % | -1,9 |
CDU | 5.084 | 12,5 % | +6,3 |
FDP | 1.089 | 2,7 % | -1,1 |
GRÜNE | 13.163 | 32,5 % | -7,0 |
Volt | 1.990 | 4,9 % | +2,7 |
Die Linke | 5.504 | 13,6 % | +2,1 |
AfD | 1.037 | 2,6 % | +0,6 |
DieWahl - WFG | 27 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 27 | 0,1 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 91 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | 119 | 0,3 % | -1,3 |
ÖDP | 41 | 0,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 159 | 0,4 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BSW | 494 | 1,2 % | +1,2 |
NPD | 5 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.401 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.304 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.112 |
Wählende mit Wahlschein | 4.097 |
Wählende insgesamt | 8.209 |