Wahlbeteiligung: 50,2 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 22.408 | - | - |
| Wählende | 11.242 | 50,2 % | +4,2 |
| Stimmzettelhefte | 11.242 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 276 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 10.966 | - | - |
| Gültige Stimmen | 54.514 | - | - |
| SPD | 19.828 | 36,4 % | -7,1 |
| CDU | 7.741 | 14,2 % | +5,7 |
| FDP | 941 | 1,7 % | -1,7 |
| GRÜNE | 6.468 | 11,9 % | -5,3 |
| Volt | 1.617 | 3,0 % | +1,6 |
| Die Linke | 7.526 | 13,8 % | +3,3 |
| AfD | 6.425 | 11,8 % | +3,2 |
| DieWahl - WFG | 312 | 0,6 % | +0,6 |
| DAVA-Hamburg | 977 | 1,8 % | +1,8 |
| FREIE WÄHLER | 195 | 0,4 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 283 | 0,5 % | -1,4 |
| ÖDP | 94 | 0,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 460 | 0,8 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 112 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 1.495 | 2,7 % | +2,7 |
| NPD | 40 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 32 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.408 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 22.408 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.630 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.778 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.917 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.325 |
| Wählende insgesamt | 11.242 |