Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 626 | - |
Stimmzettelhefte | 626 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 618 | - |
Gültige Stimmen | 3.077 | - |
SPD | 1.254 | 40,8 % |
CDU | 745 | 24,2 % |
FDP | 52 | 1,7 % |
GRÜNE | 300 | 9,7 % |
Volt | 61 | 2,0 % |
Die Linke | 217 | 7,1 % |
AfD | 258 | 8,4 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 24 | 0,8 % |
Die PARTEI | 15 | 0,5 % |
ÖDP | 8 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,1 % |
BSW | 94 | 3,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 626 |
Wählende insgesamt | 626 |