Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 652 | - |
Stimmzettelhefte | 652 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 650 | - |
Gültige Stimmen | 3.205 | - |
SPD | 1.288 | 40,2 % |
CDU | 862 | 26,9 % |
FDP | 82 | 2,6 % |
GRÜNE | 301 | 9,4 % |
Volt | 81 | 2,5 % |
Die Linke | 155 | 4,8 % |
AfD | 295 | 9,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % |
Die PARTEI | 17 | 0,5 % |
ÖDP | 7 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % |
BSW | 64 | 2,0 % |
NPD | 1 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 652 |
Wählende insgesamt | 652 |