Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.174 | - |
Stimmzettelhefte | 1.174 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 587 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 587 | - |
Gültige Stimmen | 2.876 | - |
SPD | 1.373 | 47,7 % |
CDU | 643 | 22,4 % |
FDP | 63 | 2,2 % |
GRÜNE | 307 | 10,7 % |
Volt | 78 | 2,7 % |
Die Linke | 109 | 3,8 % |
AfD | 191 | 6,6 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 0,7 % |
Die PARTEI | 22 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.174 |
Wählende insgesamt | 1.174 |