Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 692 | - |
Stimmzettelhefte | 692 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 686 | - |
Gültige Stimmen | 3.396 | - |
SPD | 1.155 | 34,0 % |
CDU | 946 | 27,9 % |
FDP | 118 | 3,5 % |
GRÜNE | 679 | 20,0 % |
Volt | 78 | 2,3 % |
Die Linke | 183 | 5,4 % |
AfD | 89 | 2,6 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 0,6 % |
Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
ÖDP | 13 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 14 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % |
BSW | 80 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 692 |
Wählende insgesamt | 692 |