Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 671 | - |
Stimmzettelhefte | 671 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 664 | - |
Gültige Stimmen | 3.306 | - |
SPD | 1.189 | 36,0 % |
CDU | 1.035 | 31,3 % |
FDP | 90 | 2,7 % |
GRÜNE | 349 | 10,6 % |
Volt | 122 | 3,7 % |
Die Linke | 186 | 5,6 % |
AfD | 206 | 6,2 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,2 % |
Die PARTEI | 19 | 0,6 % |
ÖDP | 6 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 23 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 74 | 2,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 671 |
Wählende insgesamt | 671 |