Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 489 | - |
Stimmzettelhefte | 489 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 485 | - |
Gültige Stimmen | 2.411 | - |
SPD | 857 | 35,5 % |
CDU | 890 | 36,9 % |
FDP | 116 | 4,8 % |
GRÜNE | 263 | 10,9 % |
Volt | 42 | 1,7 % |
Die Linke | 76 | 3,2 % |
AfD | 123 | 5,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 29 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 489 |
Wählende insgesamt | 489 |