Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 597 | - |
Stimmzettelhefte | 597 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 595 | - |
Gültige Stimmen | 2.953 | - |
SPD | 1.105 | 37,4 % |
CDU | 1.054 | 35,7 % |
FDP | 73 | 2,5 % |
GRÜNE | 363 | 12,3 % |
Volt | 75 | 2,5 % |
Die Linke | 58 | 2,0 % |
AfD | 139 | 4,7 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 63 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 597 |
Wählende insgesamt | 597 |