Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 527 | - |
Stimmzettelhefte | 527 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 522 | - |
Gültige Stimmen | 2.603 | - |
SPD | 1.012 | 38,9 % |
CDU | 1.098 | 42,2 % |
FDP | 32 | 1,2 % |
GRÜNE | 266 | 10,2 % |
Volt | 32 | 1,2 % |
Die Linke | 69 | 2,7 % |
AfD | 62 | 2,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 527 |
Wählende insgesamt | 527 |