Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 639 | - |
Stimmzettelhefte | 639 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 635 | - |
Gültige Stimmen | 3.174 | - |
SPD | 978 | 30,8 % |
CDU | 1.139 | 35,9 % |
FDP | 113 | 3,6 % |
GRÜNE | 457 | 14,4 % |
Volt | 80 | 2,5 % |
Die Linke | 165 | 5,2 % |
AfD | 111 | 3,5 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI | 13 | 0,4 % |
ÖDP | 4 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % |
BSW | 75 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 639 |
Wählende insgesamt | 639 |