Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 586 | - |
Stimmzettelhefte | 586 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 586 | - |
Gültige Stimmen | 2.924 | - |
SPD | 1.129 | 38,6 % |
CDU | 1.077 | 36,8 % |
FDP | 58 | 2,0 % |
GRÜNE | 321 | 11,0 % |
Volt | 88 | 3,0 % |
Die Linke | 115 | 3,9 % |
AfD | 67 | 2,3 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 39 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 586 |
Wählende insgesamt | 586 |