Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 664 | - |
Stimmzettelhefte | 664 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 657 | - |
Gültige Stimmen | 3.219 | - |
SPD | 1.502 | 46,7 % |
CDU | 645 | 20,0 % |
FDP | 35 | 1,1 % |
GRÜNE | 235 | 7,3 % |
Volt | 67 | 2,1 % |
Die Linke | 250 | 7,8 % |
AfD | 242 | 7,5 % |
DieWahl - WFG | 28 | 0,9 % |
DAVA-Hamburg | 36 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 1,0 % |
Die PARTEI | 24 | 0,7 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 18 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 101 | 3,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 664 |
Wählende insgesamt | 664 |