Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 647 | - |
Stimmzettelhefte | 647 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 636 | - |
Gültige Stimmen | 3.166 | - |
SPD | 1.115 | 35,2 % |
CDU | 848 | 26,8 % |
FDP | 100 | 3,2 % |
GRÜNE | 387 | 12,2 % |
Volt | 85 | 2,7 % |
Die Linke | 224 | 7,1 % |
AfD | 257 | 8,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 6 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 50 | 1,6 % |
Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 59 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 647 |
Wählende insgesamt | 647 |