Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 496 | - |
Stimmzettelhefte | 496 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 492 | - |
Gültige Stimmen | 2.457 | - |
SPD | 786 | 32,0 % |
CDU | 322 | 13,1 % |
FDP | 90 | 3,7 % |
GRÜNE | 662 | 26,9 % |
Volt | 173 | 7,0 % |
Die Linke | 255 | 10,4 % |
AfD | 97 | 3,9 % |
DieWahl - WFG | 7 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 0,7 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 7 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 28 | 1,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 496 |
Wählende insgesamt | 496 |