Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 596 | - |
Stimmzettelhefte | 596 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 587 | - |
Gültige Stimmen | 2.931 | - |
SPD | 964 | 32,9 % |
CDU | 399 | 13,6 % |
FDP | 83 | 2,8 % |
GRÜNE | 712 | 24,3 % |
Volt | 209 | 7,1 % |
Die Linke | 317 | 10,8 % |
AfD | 116 | 4,0 % |
DieWahl - WFG | 4 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % |
Die PARTEI | 31 | 1,1 % |
ÖDP | 13 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 16 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 41 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 596 |
Wählende insgesamt | 596 |