Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 228 | - |
Stimmzettelhefte | 228 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 228 | - |
Gültige Stimmen | 1.137 | - |
SPD | 254 | 22,3 % |
CDU | 238 | 20,9 % |
FDP | 45 | 4,0 % |
GRÜNE | 294 | 25,9 % |
Volt | 100 | 8,8 % |
Die Linke | 122 | 10,7 % |
AfD | 49 | 4,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
Die PARTEI | 5 | 0,4 % |
ÖDP | 5 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 10 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 228 |
Wählende insgesamt | 228 |