Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 498 | - |
Stimmzettelhefte | 498 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 496 | - |
Gültige Stimmen | 2.467 | - |
SPD | 706 | 28,6 % |
CDU | 704 | 28,5 % |
FDP | 118 | 4,8 % |
GRÜNE | 541 | 21,9 % |
Volt | 104 | 4,2 % |
Die Linke | 165 | 6,7 % |
AfD | 57 | 2,3 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
Die PARTEI | 18 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 25 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 498 |
Wählende insgesamt | 498 |