Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 599 | - |
Stimmzettelhefte | 599 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 599 | - |
Gültige Stimmen | 2.994 | - |
SPD | 1.047 | 35,0 % |
CDU | 716 | 23,9 % |
FDP | 90 | 3,0 % |
GRÜNE | 527 | 17,6 % |
Volt | 196 | 6,5 % |
Die Linke | 245 | 8,2 % |
AfD | 85 | 2,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 15 | 0,5 % |
ÖDP | 4 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 24 | 0,8 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 599 |
Wählende insgesamt | 599 |