Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 616 | - |
Stimmzettelhefte | 616 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 603 | - |
Gültige Stimmen | 2.997 | - |
SPD | 1.223 | 40,8 % |
CDU | 565 | 18,9 % |
FDP | 69 | 2,3 % |
GRÜNE | 521 | 17,4 % |
Volt | 123 | 4,1 % |
Die Linke | 261 | 8,7 % |
AfD | 139 | 4,6 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,3 % |
Die PARTEI | 13 | 0,4 % |
ÖDP | 9 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 43 | 1,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 616 |
Wählende insgesamt | 616 |