Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 576 | - |
Stimmzettelhefte | 576 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 572 | - |
Gültige Stimmen | 2.329 | - |
SPD | 697 | 29,9 % |
CDU | 483 | 20,7 % |
FDP | 78 | 3,3 % |
GRÜNE | 558 | 24,0 % |
Volt | 105 | 4,5 % |
Die Linke | 242 | 10,4 % |
AfD | 80 | 3,4 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 26 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 28 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 576 |
Wählende insgesamt | 576 |