Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 571 | - |
Stimmzettelhefte | 571 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 559 | - |
Gültige Stimmen | 2.785 | - |
SPD | 954 | 34,3 % |
CDU | 773 | 27,8 % |
FDP | 96 | 3,4 % |
GRÜNE | 476 | 17,1 % |
Volt | 107 | 3,8 % |
Die Linke | 121 | 4,3 % |
AfD | 133 | 4,8 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 23 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % |
Die PARTEI | 10 | 0,4 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
BSW | 57 | 2,0 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 571 |
Wählende insgesamt | 571 |