Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 595 | - |
Stimmzettelhefte | 595 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 586 | - |
Gültige Stimmen | 2.916 | - |
SPD | 758 | 26,0 % |
CDU | 1.192 | 40,9 % |
FDP | 211 | 7,2 % |
GRÜNE | 369 | 12,7 % |
Volt | 72 | 2,5 % |
Die Linke | 165 | 5,7 % |
AfD | 115 | 3,9 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 0,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 595 |
Wählende insgesamt | 595 |