Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 513 | - |
Stimmzettelhefte | 513 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 503 | - |
Gültige Stimmen | 2.515 | - |
SPD | 562 | 22,3 % |
CDU | 902 | 35,9 % |
FDP | 108 | 4,3 % |
GRÜNE | 517 | 20,6 % |
Volt | 81 | 3,2 % |
Die Linke | 233 | 9,3 % |
AfD | 75 | 3,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 0,8 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 0,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 513 |
Wählende insgesamt | 513 |