Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 586 | - |
Stimmzettelhefte | 586 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 582 | - |
Gültige Stimmen | 2.737 | - |
SPD | 927 | 33,9 % |
CDU | 878 | 32,1 % |
FDP | 165 | 6,0 % |
GRÜNE | 473 | 17,3 % |
Volt | 89 | 3,3 % |
Die Linke | 22 | 0,8 % |
AfD | 115 | 4,2 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3 % |
BSW | 46 | 1,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 586 |
Wählende insgesamt | 586 |