Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 604 | - |
Stimmzettelhefte | 604 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 595 | - |
Gültige Stimmen | 2.962 | - |
SPD | 1.076 | 36,3 % |
CDU | 796 | 26,9 % |
FDP | 87 | 2,9 % |
GRÜNE | 375 | 12,7 % |
Volt | 155 | 5,2 % |
Die Linke | 170 | 5,7 % |
AfD | 181 | 6,1 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,4 % |
Die PARTEI | 24 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 24 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 60 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 604 |
Wählende insgesamt | 604 |